Größenratgeber
Um die richtige Kleidergröße zu wählen, messen Sie mit einem Maßband direkt an sich oder Ihrem Kind.
Maße in cm :
- 1 Größe : vom oberen Teil des Kopfes bis zu den Füßen
- 2 Brustumfang : an der stärksten Stelle der Brust
- 3 Taillenumfang : an der dünnsten Stelle in der Taille
- 4 Beckenumgang : an der stärksten Stelle in der Hüfte
- 5 Kopfturm : über den Schläfen

Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, wählen Sie die größere!
Mädchen
2 - 4 Jahre
Zu bestellendes Alter | Größe des Kindes | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumgang |
---|---|---|---|---|
2 Jahre | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 Jahre | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 Jahre | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 Jahre | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 Jahre | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm |
7 Jahre | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 Jahre | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm |
10 Jahre | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm |
12 Jahre | 152 cm | 78 cm | 63 cm | 84 cm |
14 Jahre | 164 cm | 86 cm | 67 cm | 89 cm |
Junge
2 - 14 Jahre
Zu bestellendes Alter | Größe des Kindes | Brustumfang | Taillenumfang | Beckenumgang |
---|---|---|---|---|
2 Jahre | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 Jahre | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 Jahre | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 Jahre | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 Jahre | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
7 Jahre | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm |
8 Jahre | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm |
10 Jahre | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
12 Jahre | 152 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm |
14 Jahre | 164 cm | 84 cm | 71 cm | 88 cm |
Zubehör
2 - 14 Jahre
Strumpfhosen und Socken - Größe zum Bestellen | Alter |
---|---|
23/26 | 2 Jahre |
23/26 | 3 Jahre |
23/26 | 4 Jahre |
27/30 | 5 Jahre |
27/30 | 6 Jahre |
27/30 | 7 Jahre |
31/34 | 8 Jahre |
31/34 | 10 Jahre |
35/38 | 12 Jahre |
35/38 | 14 Jahre |
Gürtel - Größe zum Bestellen | Alter |
---|---|
65 cm | 2 Jahre |
65 cm | 3 Jahre |
65 cm | 4 Jahre |
70 cm | 5 Jahre |
70 cm | 6 Jahre |
70 cm | 7 Jahre |
75 cm | 8 Jahre |
75 cm | 10 Jahre |
80 cm | 12 Jahre |
80 cm | 14 Jahre |
Hüte und Mützen (Kopfumfang in cm) - Größe zum Bestellen | Alter |
---|---|
50 cm | 2 Jahre |
50 cm | 3 Jahre |
50 cm | 4 Jahre |
53 cm | 5 Jahre |
53 cm | 6 Jahre |
53 cm | 7 Jahre |
53 cm | 8 Jahre |
56 cm | 10 Jahre |
56 cm | 12 Jahre |
56 cm | 14 Jahre |
Baby
0 - 23 Monate
Zu bestellendes Alter | Größe des Babys | Durchschnittliches Gewicht (in Kg) |
---|---|---|
Frühgeborenes | 45 cm | 2,5 |
Geburt | 50 cm | 3,3 |
1 Monat | 54 cm | 4,5 |
3 Monate | 60 cm | 5,5 |
6 Monate | 67 cm | 7,5 |
9 Monate | 71 cm | 8,5 |
12 Monate | 74 cm | 9,5 |
18 Monate | 81 cm | 11 |
23 Monate | 86 cm | 12 |
36 Monate | 98 cm | 17 |
Baby-Zubehör
0 - 23 Monate
Hüte und Mützen (Kopfumfang in cm) - Größe zum Bestellen | Alter |
---|---|
38 cm | Frühgeborenes |
38 cm | Geburt |
41 cm | 1 Monat |
41 cm | 3 Monate |
44 cm | 6 Monate |
44 cm | 9 Monate |
47 cm | 12 Monate |
47 cm | 18 Monate |
50 cm | 23 Monate |
Strumpfhosen und Socken - Größe zum Bestellen | Alter |
---|---|
- | Frühgeborenes |
- | Geburt |
15/16 | 1 Monat |
15/16 | 3 Monate |
17/18 | 6 Monate |
17/18 | 9 Monate |
19/22 | 12 Monate |
19/22 | 18 Monate |
19/22 | 23 Monate |
Schuhe
16 - 38
FR-Größe zu bestellen | Größe des Fußes (cm) |
---|---|
16 | 9.7 |
17 | 10.4 |
18 | 11 |
19 | 11.7 |
20 | 12.4 |
21 | 13 |
22 | 13.7 |
23 | 14.4 |
24 | 15 |
25 | 15.7 |
26 | 16.4 |
27 | 17 |
28 | 17.7 |
29 | 18.4 |
30 | 19 |
31 | 19.7 |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
Mutterschaft
Die Prémaman-Kollektion bietet Ihnen bequeme und passende Kleidung vom ersten bis zum neunten Monat. Alles inspiriert von Ihrer Garderobe, mit Stil und viel Mode!
Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen, da Sie dann bequemer sitzen.
Maße in cm :
-
A
Brustumfang : sollte er an der stärksten Stelle eingenommen werden, und zwar möglichst mit einem BH.
Messung unter der Brust : beim Kauf eines BHs messen Sie auch den Brustumfang direkt unter der Brust. - B Hüftumfang : der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüfte gemessen.
- C Bein : messen Sie von der Oberseite der Innenseite Ihrer Oberschenkel bis zu den Unterseiten Ihrer Füße.

Die Oberteile
Brustumfang (cm) | Konfektionierung | Größe |
---|---|---|
84 | 34 | XS |
88 | 36 | S |
92 | 38 | M |
96 | 40 | L |
100 | 42 | XL |
104 | 45 | XXL |
108 | 46 | 3XL |
Die Strümpfe
Konfektionierung | Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 88 | 92 | 81 |
36 | S | 92 | 96 | 81 |
38 | M | 96 | 100 | 82 |
40 | L | 100 | 104 | 82 |
42 | XL | 106 | 110 | 83 |
45 | XXL | 112 | 116 | 83 |
46 | 3XL | 118 | 122 | 84 |
Haben Sie sich für einen BH entschieden?
Wie berechnet man die Körbchengröße richtig?
Größe der Mütze = Brustumfang - Unterbrustumfang
Beispiel : 102 cm – 85 cm = 17 cm → Man braucht also Körbchengröße C
Brustumfang (cm) | FR | EU |
---|---|---|
Von 88 à 92 | 90 | 75 |
Von 93 à 97 | 95 | 80 |
Von 98 à 102 | 100 | 85 |
Von 103 à 107 | 105 | 90 |
Von 108 à 112 | 110 | 95 |
Von 113 à 117 | 115 | 100 |
Von 118 à 122 | 120 | 105 |
Differenz | Mütze |
---|---|
12 à 14 cm | A |
14 à 16 cm | B |
16 à 18 cm | C |
18 à 20 cm | D |
20 à 22 cm | E |
22 à 24 cm | F |
24 à 26 cm | G |
26 à 28 cm | H |
28 à 30 cm | I |
Haben Sie sich für einen nahtlosen BH entschieden?
Nahtlose Unterwäsche | Brustumfang FR | Brustumfang EU |
---|---|---|
1 | 90 à 95 | 75 à 80 |
2 | 95 à 100 | 80 à 85 |
3 | 100 à 105 | 85 à 90 |
4 | 105 à 110 | 90 à 95 |
5 | 110 à 115 | 95 à 100 |